FL
Dade City
Dade City FL Homes for Sale | Tampa Bay Premier Realty
Dade City, Florida is an oasis of the Sunshine State known for its preserved heritage and vibrant character. Dotted with rolling hills and majestic trees, Dade City offers visitors a glimpse into a slower way of life that is unique to this corner of the state. Its downtown is filled with turn-of-the-century charm complete with antique shops, old architecture, unique bars and restaurants, and local culture. Dade City also has plenty to offer when it comes to natural beauty -- visitors can traverse its winding streets on foot or bike, explore lush parks and trails, take a horseback ride along an equestrian path, or simply enjoy the nuances of Dade City's scenery such as its pastoral open space. Whatever your preferred adventure may be, Dade City promises something special for everyone!
Some of the communities in Dade City include:
Abbey Glen, Clinton Corner, Countryside, Heritage Hills, Hilltop Point, Lake Jovita, Summit View, Sunburst Hills, Whisp Oak Estates, Zephyrhills Colony
Dade City FL Homes for Sale
$556,863
$398,710
430
7,743
Dade City FL Homes for Sale

Dade City FL Homes for Sale
FEATURED: Dade City FL Homes for Sale
- 1/66 664 Beds 2 Baths 1,622 SqFt$327,000Active
- 1/60 603 Beds 2 Baths 1,611 SqFt$425,000Open 8/22 12PM-2PM
- 3D3 Beds 3 Baths 1,746 SqFt$999,999Open Sun 1PM-3PM
- 1/83 836 Beds 4 Baths 5,126 SqFt$1,295,000Open 8/22 11AM-3PM
- 1/30 304 Beds 3 Baths 2,685 SqFt$739,900Open 8/22 1PM-3PM
- 3D4 Beds 3 Baths 2,960 SqFt$1,850,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/82 824 Beds 2 Baths 2,321 SqFt$680,000New
- 3D4 Beds 3 Baths 1,888 SqFt$389,000New
- 1/28 286 Beds 6 Baths 4,923 SqFt$874,999Active
- 1/43 435 Beds 3 Baths 2,280 SqFt$419,000Active
- 3D2 Beds 2 Baths 1,548 SqFt$399,900Active
- 1/36 363 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$235,000Active
- 1/63 634 Beds 3 Baths 2,672 SqFt$879,000Active
- 3D2 Beds 2 Baths 1,248 SqFt$165,500Active
- 3D3 Beds 3 Baths 3,181 SqFt$1,195,000Active
- 1/56 564 Beds 3 Baths 2,287 SqFt$698,000Active
- 1/88 886 Beds 4 Baths 4,337 SqFt$1,190,000Active
- 1/65 654 Beds 3 Baths 2,741 SqFt$725,000Active
- 3D3 Beds 3 Baths 2,756 SqFt$699,900Active
- 3D4 Beds 4 Baths 3,125 SqFt$1,495,000Active
- 1/67 674 Beds 3 Baths 3,400 SqFt$749,000Active
- 1/88 884 Beds 3 Baths 2,983 SqFt$729,000Active
- 1/58 583 Beds 2 Baths 2,046 SqFt$525,000Active
- 1/92 923 Beds 3 Baths 3,109 SqFt$924,000Active
- 1/56 564 Beds 3 Baths 2,295 SqFt$510,000Active
- 3D7 Beds 7 Baths 5,914 SqFt$3,400,000Active
- 1/100 1003 Beds 4 Baths 3,331 SqFt$1,350,000Active
- 3D3 Beds 3 Baths 2,685 SqFt$799,900Active
- 1/98 984 Beds 3 Baths 3,042 SqFt$989,000Active
- 1/78 784 Beds 3 Baths 3,613 SqFt$1,195,000Active
- 3D6 Beds 6 Baths 4,608 SqFt$1,799,500Active
- 3D3 Beds 3 Baths 4,169 SqFt$1,599,000Active
- 1/90 904 Beds 2 Baths 2,128 SqFt$3,599,999Active
- 1/66 664 Beds 3 Baths 1,945 SqFt$550,000Active
- 3D5 Beds 3 Baths 3,127 SqFt$749,000Active
- 1/47 473 Beds 5 Baths 2,376 SqFt$1,175,000Active
- 1/64 644 Beds 3 Baths 2,616 SqFt$875,000Open 8/22 12PM-2PM
- 3D3 Beds 3 Baths 1,534 SqFt$319,990Open Sun 12PM-6PM
- 1/66 664 Beds 3 Baths 2,565 SqFt$785,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/51 513 Beds 3 Baths 2,611 SqFt$765,000Open 8/22 11AM-1PM
- 1/22 224 Beds 2 Baths 2,169 SqFt$545,650Open Sun 12AM-5PM
- 3D3 Beds 2 Baths 1,688 SqFt$364,900Open 8/22 12PM-2PM
- 3D5 Beds 4 Baths 3,182 SqFt$474,990Open Sun 12PM-6PM
- 1/75 754 Beds 4 Baths 3,172 SqFt$1,338,000Open 8/22 11AM-1PM
- 3D5 Beds 3 Baths 2,605 SqFt$434,000Open 8/22 12PM-2PM
- 1/23 235 Beds 3 Baths 2,605 SqFt$350,000Open Sun 12PM-5PM
- 3D5 Beds 4 Baths 3,184 SqFt$499,990Open Sun 12PM-6PM
- 1/34 343 Beds 3 Baths 2,572 SqFt$649,990Open Sun 12PM-5:30PM
- 1/29 294 Beds 2 Baths 1,820 SqFt$363,100Open Sun 12PM-5PM
- 1/18 184 Beds 2 Baths 1,635 SqFt$350,050Open Sun 12PM-5PM
- 1/9 94 Beds 2 Baths 1,840 SqFt$328,000Open Sat 10AM-2PM
- 1/17 175 Beds 3 Baths 2,435 SqFt$290,000Open Sun 12PM-5PM
- 1/19 194 Beds 2 Baths 1,828 SqFt$285,000Open Sun 12PM-5PM
- 1/37 373 Beds 3 Baths 2,529 SqFt$634,990Open Sun 12PM-5:30PM
- 1/50 505 Beds 4 Baths 3,558 SqFt$674,990Open Sun 12PM-5:30PM
- 1/49 494 Beds 2 Baths 2,169 SqFt$545,650Open Sun 12AM-5PM
- 1/25 254 Beds 2 Baths 2,169 SqFt$544,900Open Sun 11AM-5PM
- 1/33 334 Beds 2 Baths 2,169 SqFt$545,650Open Sun 12AM-5PM
- 1/33 335 Beds 3 Baths 2,892 SqFt$469,990Open Sun 12PM-6PM
- 3D4 Beds 5 Baths 3,495 SqFt$998,950Open 8/22 12PM-2PM
- 1/29 294 Beds 3 Baths 2,200 SqFt$357,850Open Sun 12PM-5PM
- 1/21 214 Beds 4 Baths 2,867 SqFt$606,105New
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,606 SqFt$553,990New
- 1/44 443 Beds 2 Baths 2,005 SqFt$416,990New
- 1/14 143 Beds 3 Baths 2,081 SqFt$415,796New
- 1/14 145 Beds 4 Baths 2,978 SqFt$352,734New
- 1/13 133 Beds 2 Baths 1,601 SqFt$352,490New
- 1/30 304 Beds 2 Baths 1,388 SqFt$260,000New
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,100 SqFt$1,800New
- 1/25 254 Beds 4 Baths 3,063 SqFt$618,361New
- 1/25 253 Beds 3 Baths 2,322 SqFt$499,979New
- 1/10 103 Beds 3 Baths 1,787 SqFt$376,426New
- 3D3 Beds 2 Baths 1,566 SqFt$279,900New
- 1/39 393 Beds 1 Bath 980 SqFt$90,000New
- 1/35 353 Beds 3 Baths 2,007 SqFt$406,075New
- 1/47 474 Beds 3 Baths 2,371 SqFt$359,990New
- 1/21 213 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$300,000New
- 3D5 Beds 4 Baths 3,184 SqFt$511,990New
- 3D5 Beds 4 Baths 3,184 SqFt$509,990New
- 3D4 Beds 3 Baths 1,692 SqFt$349,990New
- 1/34 344 Beds 2 Baths 1,535 SqFt$314,900New
- 1/25 254 Beds 3 Baths 2,364 SqFt$2,350New
- 3D4 Beds 3 Baths 2,289 SqFt$434,990New
- 3D5 Beds 3 Baths 2,470 SqFt$427,990New
- 3D4 Beds 3 Baths 2,226 SqFt$412,990New
- 1/36 364 Beds 3 Baths 2,305 SqFt$368,000New
- 1/36 364 Beds 3 Baths 2,305 SqFt$365,000New
- 1/17 175 Beds 3 Baths 2,435 SqFt$350,000New
- 1/36 364 Beds 3 Baths 2,260 SqFt$340,000New
- 1/19 194 Beds 2 Baths 1,828 SqFt$340,000New
- 1/19 194 Beds 2 Baths 1,828 SqFt$310,000New
- 1/34 343 Beds 3 Baths 1,961 SqFt$2,300New
- 1/50 504 Beds 2 Baths 2,370 SqFt$429,900New
- 1/77 773 Beds 2 Baths 1,860 SqFt$1,799,000Active
- 1/100 1004 Beds 4 Baths 5,578 SqFt$1,599,000Active
- 1/79 791 Bed 1 Bath 1,000 SqFt$1,250,000Active
- 1/38 383 Beds 2 Baths 1,469 SqFt$520,000Active
- 1/17 174 Beds 2 Baths 1,196 SqFt$349,900Active
- 1/64 642 Beds 2 Baths 2,218 SqFt$480,000Active
- 1/27 273 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$379,000Active
RECENTLY SOLD
$259,900
$259,900
Dade City, FL 33525
Listed by Bobby Welbourn KELLER WILLIAMS REALTY NEW TAMPA

$399,900
$399,900
37525 MOORE DR, Dade City, FL 33525
Listed by Don Suda TAMPA BAY PREMIER REALTY

$264,900
$269,900
1.9%18631 HARVEL LN, Dade City, FL 33523
Listed by Jillian Merluse CENTURY 21 BILL NYE REALTY

MARKET TRENDS
HOUSING DETAIL
Coming Soon
Listing Detail
Commute Score
Coming Soon
DEMOGRAPHICS
Population
Density
Households
Gender
Coming Soon
Education
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon

GET MORE INFORMATION








































































































