FL
Dade City
Dade City FL Homes for Sale | Tampa Bay Premier Realty
Dade City, Florida is an oasis of the Sunshine State known for its preserved heritage and vibrant character. Dotted with rolling hills and majestic trees, Dade City offers visitors a glimpse into a slower way of life that is unique to this corner of the state. Its downtown is filled with turn-of-the-century charm complete with antique shops, old architecture, unique bars and restaurants, and local culture. Dade City also has plenty to offer when it comes to natural beauty -- visitors can traverse its winding streets on foot or bike, explore lush parks and trails, take a horseback ride along an equestrian path, or simply enjoy the nuances of Dade City's scenery such as its pastoral open space. Whatever your preferred adventure may be, Dade City promises something special for everyone!
Some of the communities in Dade City include:
Abbey Glen, Clinton Corner, Countryside, Heritage Hills, Hilltop Point, Lake Jovita, Summit View, Sunburst Hills, Whisp Oak Estates, Zephyrhills Colony
Dade City FL Homes for Sale
$570,094
$399,900
402
7,743
Dade City FL Homes for Sale

Dade City FL Homes for Sale
FEATURED: Dade City FL Homes for Sale
- 1/61 614 Beds 2 Baths 1,164 SqFt$220,500New
- 1/66 664 Beds 2 Baths 1,622 SqFt$360,000Active
- 3D3 Beds 3 Baths 2,756 SqFt$699,900Open Sat 12PM-2PM
- 1/84 846 Beds 4 Baths 5,126 SqFt$1,295,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/99 993 Beds 3 Baths 3,042 SqFt$989,000Open Sun 1PM-4PM
- 3D4 Beds 4 Baths 3,125 SqFt$1,495,000New
- 1/22 224 Beds 3 Baths 3,400 SqFt$779,000Active
- 1/88 884 Beds 3 Baths 2,983 SqFt$750,000Active
- 1/58 583 Beds 2 Baths 2,046 SqFt$599,000Active
- 1/92 923 Beds 3 Baths 3,109 SqFt$949,000Active
- 1/70 703 Beds 2 Baths 1,540 SqFt$399,900Active
- 1/56 564 Beds 3 Baths 2,295 SqFt$575,000Active
- 3D7 Beds 7 Baths 5,914 SqFt$3,400,000Active
- 1/100 1003 Beds 4 Baths 3,331 SqFt$1,350,000Active
- 3D3 Beds 3 Baths 2,685 SqFt$799,900Active
- 1/80 803 Beds 3 Baths 2,103 SqFt$575,000Active
- 1/30 304 Beds 3 Baths 2,685 SqFt$789,900Active
- 1/78 784 Beds 3 Baths 3,613 SqFt$1,195,000Active
- 1/65 654 Beds 5 Baths 4,139 SqFt$1,050,000Active
- 3D4 Beds 3 Baths 2,960 SqFt$1,850,000Active
- 1/95 954 Beds 4 Baths 4,333 SqFt$2,499,990Active
- 1/85 853 Beds 2 Baths 2,226 SqFt$345,000Active
- 3D4 Beds 3 Baths 2,461 SqFt$700,000Active
- 3D6 Beds 6 Baths 4,608 SqFt$1,799,500Active
- 3D3 Beds 3 Baths 4,169 SqFt$1,599,000Active
- 3D3 Beds 3 Baths 2,569 SqFt$825,000Active
- 1/50 505 Beds 4 Baths 3,440 SqFt$1,598,900Active
- 1/90 904 Beds 2 Baths 2,128 SqFt$3,599,999Active
- 1/66 664 Beds 3 Baths 1,945 SqFt$550,000Active
- 1/69 694 Beds 7 Baths 5,065 SqFt$1,599,000Active
- 1/73 735 Beds 3 Baths 2,947 SqFt$549,900Active
- 3D4 Beds 3 Baths 2,632 SqFt$725,000Active
- 3D5 Beds 3 Baths 3,127 SqFt$749,000Active
- 1/40 403 Beds 5 Baths 2,376 SqFt$1,275,000Active
- 1/52 524 Beds 4 Baths 2,295 SqFt$639,900Active
- 3D4 Beds 3 Baths 2,289 SqFt$444,990Open Sat 10AM-6PM
- 1/66 664 Beds 3 Baths 2,565 SqFt$785,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/24 244 Beds 2 Baths 2,330 SqFt$552,850Open Fri 1PM-5PM
- 1/17 174 Beds 3 Baths 2,216 SqFt$375,000Open Sun 12PM-2PM
- 3D3 Beds 2 Baths 1,688 SqFt$374,900Open Sat 10AM-11AM
- 1/25 253 Beds 2 Baths 1,354 SqFt$314,900Open Sat 5AM-11PM
- 3D5 Beds 3 Baths 2,605 SqFt$435,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/69 693 Beds 2 Baths 2,188 SqFt$580,000Open 7/18 12PM-2PM
- 3D4 Beds 3 Baths 2,226 SqFt$399,990Open Sat 10AM-6PM
- 3D4 Beds 3 Baths 2,226 SqFt$394,990Open Sat 10AM-6PM
- 3D4 Beds 3 Baths 2,039 SqFt$383,990Open Sat 10AM-6PM
- 1/28 284 Beds 2 Baths 1,850 SqFt$398,490Open Sat 10AM-6PM
- 1/36 364 Beds 3 Baths 2,305 SqFt$324,990Open Sat 10AM-2PM
- 1/14 144 Beds 3 Baths 2,200 SqFt$388,750Open Fri 1PM-5PM
- 1/2 24 Beds 2 Baths 1,820 SqFt$358,200Open Fri 1PM-5PM
- 1/33 334 Beds 2 Baths 1,820 SqFt$363,100Open Fri 1PM-5PM
- 1/53 533 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$352,350Open Fri 1PM-5PM
- 1/16 164 Beds 2 Baths 1,635 SqFt$350,050Open Fri 1PM-5PM
- 3D4 Beds 3 Baths 2,039 SqFt$378,990Open Sat 10AM-6PM
- 3D4 Beds 2 Baths 1,850 SqFt$394,490Open Sat 10AM-6PM
- 1/14 143 Beds 2 Baths 1,328 SqFt$269,990Open Sat 10AM-2PM
- 1/17 175 Beds 3 Baths 2,435 SqFt$334,990Open Sat 10AM-2PM
- 1/19 194 Beds 2 Baths 1,828 SqFt$299,990Open Sat 10AM-2PM
- 1/99 993 Beds 2 Baths 1,512 SqFt$299,999Open Fri 1PM-5PM
- 1/99 995 Beds 6 Baths 3,602 SqFt$1,350,000Open Sat 11AM-1PM
- 3D3 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$368,750Open Fri 1PM-5PM
- 1/28 284 Beds 2 Baths 1,820 SqFt$347,830Open Fri 1PM-5PM
- 1/3 33 Beds 2 Baths 1,330 SqFt$284,990Open Sat 10AM-6PM
- 1/36 364 Beds 3 Baths 2,260 SqFt$324,990Open Sat 10AM-2PM
- 1/37 373 Beds 3 Baths 2,529 SqFt$639,990Open Sat 10AM-5:30PM
- 1/50 505 Beds 4 Baths 3,558 SqFt$699,990Open Sat 10AM-5:30PM
- 3D4 Beds 3 Baths 2,289 SqFt$475,000Open Sat 10AM-6PM
- 1/23 234 Beds 2 Baths 2,557 SqFt$573,450Open Fri 1PM-5PM
- 1/81 814 Beds 2 Baths 2,330 SqFt$552,100Open Fri 1PM-5PM
- 1/30 304 Beds 2 Baths 2,169 SqFt$545,650Open Fri 1PM-5PM
- 1/13 134 Beds 2 Baths 2,169 SqFt$544,900Open Fri 1PM-5PM
- 1/18 184 Beds 2 Baths 2,169 SqFt$545,650Open Fri 1PM-5PM
- 1/72 724 Beds 3 Baths 2,265 SqFt$557,750Open Fri 1PM-5PM
- 1/94 944 Beds 2 Baths 2,330 SqFt$554,700Open Fri 1PM-5PM
- 1/70 704 Beds 3 Baths 2,076 SqFt$599,900Open Sat 11AM-1PM
- 1/29 294 Beds 3 Baths 2,200 SqFt$372,850Open Fri 1PM-5PM
- 1/51 513 Beds 3 Baths 2,611 SqFt$775,000New
- 1/16 164 Beds 2 Baths 2,169 SqFt$545,650New
- 1/19 194 Beds 2 Baths 1,828 SqFt$344,665New
- 1/19 194 Beds 2 Baths 1,828 SqFt$336,990New
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,560 SqFt$293,990New
- 3D4 Beds 3 Baths 2,238 SqFt$349,000New
- 1/12 125 Beds 3 Baths 2,373 SqFt$363,000New
- 1/46 463 Beds 2 Baths 1,605 SqFt$339,900New
- 1/54 544 Beds 3 Baths 2,684 SqFt$773,333New
- 1/49 493 Beds 2 Baths 2,336 SqFt$2,600New
- 1/12 125 Beds 3 Baths 2,326 SqFt$2,450New
- 1/14 142 Beds 2 Baths 1,062 SqFt$1,500New
- 3D4 Beds 3 Baths 2,598 SqFt$715,000New
- 1/24 244 Beds 2 Baths 2,057 SqFt$425,000New
- 1/34 343 Beds 2 Baths 1,720 SqFt$349,900New
- 1/23 235 Beds 3 Baths 2,605 SqFt$375,990Active
- 1/36 364 Beds 3 Baths 2,305 SqFt$351,990Active
- 1/26 264 Beds 2 Baths 1,665 SqFt$294,990Active
- 1/65 653 Beds 3 Baths 2,901 SqFt$900,000Active
- 1/71 713 Beds 2 Baths 1,730 SqFt$375,000Active
- 1/92 924 Beds 3 Baths 2,238 SqFt$348,000Active
- 1/10 102 Beds 1 Bath 832 SqFt$129,990Active
- 3D2 Beds 2 Baths 1,920 SqFt$899,900Active
- 1/20 202 Beds 2 Baths 1,176 SqFt$190,000Active
RECENTLY SOLD
$259,900
$259,900
Dade City, FL 33525
Listed by Bobby Welbourn KELLER WILLIAMS REALTY NEW TAMPA

$399,900
$399,900
37525 MOORE DR, Dade City, FL 33525
Listed by Don Suda TAMPA BAY PREMIER REALTY

$264,900
$269,900
1.9%18631 HARVEL LN, Dade City, FL 33523
Listed by Jillian Merluse CENTURY 21 BILL NYE REALTY

MARKET TRENDS
HOUSING DETAIL
Coming Soon
Listing Detail
Commute Score
Coming Soon
DEMOGRAPHICS
Population
Density
Households
Gender
Coming Soon
Education
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon

GET MORE INFORMATION








































































































