FL
Dade City
Dade City FL Homes for Sale | Tampa Bay Premier Realty
Dade City, Florida is an oasis of the Sunshine State known for its preserved heritage and vibrant character. Dotted with rolling hills and majestic trees, Dade City offers visitors a glimpse into a slower way of life that is unique to this corner of the state. Its downtown is filled with turn-of-the-century charm complete with antique shops, old architecture, unique bars and restaurants, and local culture. Dade City also has plenty to offer when it comes to natural beauty -- visitors can traverse its winding streets on foot or bike, explore lush parks and trails, take a horseback ride along an equestrian path, or simply enjoy the nuances of Dade City's scenery such as its pastoral open space. Whatever your preferred adventure may be, Dade City promises something special for everyone!
Some of the communities in Dade City include:
Abbey Glen, Clinton Corner, Countryside, Heritage Hills, Hilltop Point, Lake Jovita, Summit View, Sunburst Hills, Whisp Oak Estates, Zephyrhills Colony
Dade City FL Homes for Sale
$541,791
$362,140
336
7,743
Dade City FL Homes for Sale
Dade City FL Homes for Sale
FEATURED: Dade City FL Homes for Sale
- 1/28 283 Beds 2 Baths 1,566 SqFt$310,000Active
- 1/56 565 Beds 4 Baths 3,275 SqFt$775,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/53 534 Beds 3 Baths 2,717 SqFt$875,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/51 514 Beds 3 Baths 2,613 SqFt$489,900Open Sun 2PM-4PM
- 1/48 484 Beds 3 Baths 2,316 SqFt$610,000Open Sat 11AM-1PM
- 1/82 823 Beds 3 Baths 2,364 SqFt$599,900Open 7/11 4PM-6PM
- 3D3 Beds 3 Baths 3,365 SqFt$875,000Open Sat 12AM-2PM
- 1/90 903 Beds 3 Baths 2,857 SqFt$799,900Open 7/11 11PM-2PM
- 1/50 504 Beds 3 Baths 2,825 SqFt$825,000Active
- 1/26 263 Beds 2 Baths 3,157 SqFt$799,000Price Dropped by $16K
- 1/48 483 Beds 2 Baths 2,393 SqFt$1,975,000Active
- 1/52 525 Beds 5 Baths 4,012 SqFt$725,000Active
- 1/58 583 Beds 2 Baths 1,731 SqFt$575,000Active
- 1/72 724 Beds 3 Baths 2,940 SqFt$499,900Price Dropped by $25K
- 1/96 963 Beds 3 Baths 3,079 SqFt$1,200,000Active
- 1/39 393 Beds 2 Baths 1,444 SqFt$355,000Price Dropped by $24K
- 1/98 985 Beds 4 Baths 5,200 SqFt$875,000Price Dropped by $20K
- 1/89 894 Beds 4 Baths 2,664 SqFt$1,950,000Active
- 1/63 633 Beds 2 Baths 1,812 SqFt$735,000Price Dropped by $15K
- 1/39 393 Beds 2 Baths 1,725 SqFt$352,500Price Dropped by $5K
- 1/79 795 Beds 4 Baths 2,804 SqFt$1,074,000Active
- 3D4 Beds 4 Baths 3,217 SqFt$984,999Price Dropped by $15K
- 1/70 703 Beds 2 Baths 2,212 SqFt$570,000Price Dropped by $19K
- 1/93 934 Beds 3 Baths 3,769 SqFt$1,550,000Active
- 1/88 883 Beds 3 Baths 3,105 SqFt$950,000Active
- 1/45 453 Beds 2 Baths 2,108 SqFt$625,000Active
- 1/100 1003 Beds 4 Baths 3,668 SqFt$1,195,000Price Dropped by $55K
- 1/100 1003 Beds 3 Baths 3,202 SqFt$1,349,900Price Dropped by $25K
- 1/73 733 Beds 3 Baths 2,398 SqFt$599,900Active
- 1/32 324 Beds 3 Baths 2,480 SqFt$725,000Price Dropped by $4K
- 1/44 443 Beds 2 Baths 2,558 SqFt$650,000Price Dropped by $25K
- 3D3 Beds 3 Baths 2,600 SqFt$720,000Price Dropped by $19K
- 1/69 693 Beds 3 Baths 2,280 SqFt$399,000Price Dropped by $25K
- 1/80 803 Beds 3 Baths 2,292 SqFt$524,900Active
- 1/89 894 Beds 3 Baths 3,322 SqFt$1,012,000Active
- 1/79 794 Beds 4 Baths 2,711 SqFt$899,900Active
- 1/68 684 Beds 3 Baths 1,945 SqFt$598,000Active
- 1/92 925 Beds 3 Baths 3,265 SqFt$749,900Price Dropped by $25K
- 1/37 374 Beds 2 Baths 1,864 SqFt$349,900Open Sun 12:30PM-2:30PM
- 1/19 193 Beds 2 Baths 1,696 SqFt$280,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/86 866 Beds 4 Baths 4,572 SqFt$1,485,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/19 194 Beds 2 Baths 1,828 SqFt$339,990Open Sat 10AM-5PM
- 1/61 614 Beds 3 Baths 2,238 SqFt$355,000Open Sat 12PM-2PM
- 1/69 694 Beds 2 Baths 2,057 SqFt$450,000Open Sat 12PM-3PM
- 1/60 604 Beds 3 Baths 2,238 SqFt$359,999Open Sat 12PM-2PM
- 1/39 393 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$289,900Open Sat 11AM-2PM
- 1/33 333 Beds 2 Baths 1,516 SqFt$319,000Open Sat 11AM-2PM
- 1/41 414 Beds 3 Baths 2,623 SqFt$599,900Open Sat 12PM-2PM
- 1/50 504 Beds 3 Baths 2,376 SqFt$745,000Open Sat 1PM-3PM
- 1/73 733 Beds 3 Baths 2,277 SqFt$569,900Open 7/11 11AM-1PM
- 1/43 433 Beds 3 Baths 2,213 SqFt$548,900Open Sat 12PM-3PM
- 1/28 283 Beds 3 Baths 3,137 SqFt$935,900Open Sat 10AM-2PM
- 1/28 284 Beds 2 Baths 1,919 SqFt$485,000Open Sun 11AM-1PM
- 1/36 363 Beds 3 Baths 1,971 SqFt$535,000Open Sat 11AM-1PM
- 1/87 874 Beds 3 Baths 2,280 SqFt$529,000New
- 1/29 296 Beds 3 Baths 3,041 SqFt$356,250Price Dropped by $13K
- 1/57 574 Beds 2 Baths 2,148 SqFt$328,900New
- 1/58 583 Beds 1 Bath 926 SqFt$209,000New
- 1/37 374 Beds 3 Baths 2,238 SqFt$350,000New
- 1/64 644 Beds 3 Baths 1,825 SqFt$339,900New
- 1/48 483 Beds 2 Baths 1,543 SqFt$255,000New
- 1/17 173 Beds 2 Baths 1,383 SqFt$225,000New
- 1/31 314 Beds 3 Baths 2,202 SqFt$2,600New
- 1/12 124 Beds 2 Baths 2,008 SqFt$374,579New
- 1/27 275 Beds 3 Baths 2,754 SqFt$358,150Price Dropped by $22K
- 1/19 194 Beds 2 Baths 1,828 SqFt$355,355Active
- 1/12 123 Beds 2 Baths 1,672 SqFt$339,710Active
- 1/22 223 Beds 2 Baths 1,628 SqFt$250,000Active
- 1/13 132 Beds 1 Bath 750 SqFt$1,300Active
- 1/38 383 Beds 2 Baths 1,506 SqFt$340,000Active
- 1/65 654 Beds 3 Baths 3,121 SqFt$857,000Active
- 3D3 Beds 2 Baths 1,712 SqFt$355,939Active
- 1/30 303 Beds 1 Bath 816 SqFt$289,000Active
- 1/25 252 Beds 2 Baths 999 SqFt$229,750Active
- 1/5 53 Beds 1 Bath 784 SqFt$200,000Active
- 1/22 222 Beds 2 Baths 1,160 SqFt$190,000Price Dropped by $4K
- 1/27 274 Beds 2 Baths 2,032 SqFt$415,000Active
- 1/54 543 Beds 2 Baths 1,884 SqFt$399,000Active
- 1/14 141 Bed 2 Baths 1,794 SqFt$265,000Active
- 1/62 624 Beds 3 Baths 2,238 SqFt$2,350Active
- 1/52 522 Beds 2 Baths 960 SqFt$250,000Active
- 1/33 333 Beds 2 Baths 1,232 SqFt$2,500Active
- 1/60 603 Beds 3 Baths 1,945 SqFt$2,000Active
- 1/56 563 Beds 2 Baths 1,997 SqFt$330,000Price Dropped by $5K
- 1/52 527 Beds 4 Baths 4,608 SqFt$4,000,000Active
- 1/44 444 Beds 3 Baths 2,046 SqFt$385,000Active
- 1/32 322 Beds 1 Bath 1,250 SqFt$160,000Active
- 3D4 Beds 3 Baths 2,237 SqFt$425,000Price Dropped by $5K
- 1/73 734 Beds 3 Baths 3,369 SqFt$470,000Active
- 1/31 312 Beds 1 Bath 903 SqFt$400,000Active
- 1/24 242 Beds 2 Baths 1,160 SqFt$225,000Active
- 1/2 24 Beds 2 Baths 1,815 SqFt$2,400Active
- 1/29 294 Beds 3 Baths 2,200 SqFt$397,822Active
- 1/32 323 Beds 2 Baths 1,955 SqFt$376,510Active
- 1/32 325 Beds 4 Baths 2,776 SqFt$3,500Active
- 1/44 444 Beds 3 Baths 2,238 SqFt$364,900Active
- 1/25 254 Beds 4 Baths 3,333 SqFt$4,500Active
- 1/33 333 Beds 2 Baths 2,312 SqFt$2,200Active
- 1/39 392 Beds 2 Baths 2,357 SqFt$310,000Active
- 1/23 232 Beds 1 Bath 800 SqFt$199,000Price Dropped by $16K
RECENTLY SOLD
$259,900
$259,900
Dade City, FL 33525
Listed by KELLER WILLIAMS REALTY NEW TAMPA

$399,900
$399,900
37525 MOORE DR, Dade City, FL 33525
Listed by TAMPA BAY PREMIER REALTY

$264,900
$269,900
1.9%18631 HARVEL LN, Dade City, FL 33523
Listed by CENTURY 21 BILL NYE REALTY

MARKET TRENDS

HOUSING DETAIL

Coming Soon
Listing Detail
Commute Score

Coming Soon
DEMOGRAPHICS

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon